<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>
	<head>
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" forua="true"/>
	<meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" forua="true"/>
</head>	<card id="home" title="万联证券手机网站">
		<p>
		<img src="/images/waplogo.jpg" /><br />
		欢迎访问万联证券手机网站<br/>
		<!--img src='images/logo.gif'/><br/-->	
		上证指数:3088.37<br/>
		涨幅:+0.92%<br/>
		</p>
		<p>
		==用户管理==<br />
		<a title="确定" href="/smenu.php?menu=wlzq_zhuce&amp;PHPSESSID=922fa0bc6b0cd53e7a8e2d952af6f48a">用户名注册</a><br />
		<a title="确定" href="/wlzq_yykh.php?action=choiceyyb&amp;qsid=99&amp;PHPSESSID=922fa0bc6b0cd53e7a8e2d952af6f48a">预约开户</a><br/>
		==软件下载==<br />
		高端版 new<br />
		<a title="确定" href="http://hexin.cn/wlzqgd/">万联同花顺高端版</a><br />
		普通版<br />
		<a title="确定" href="http://hexin.cn/wlzq/">万联同花顺</a><br />
		==极速行情==<br />
		<a title="确定" href="/smenu.php?menu=dapan&amp;sid=">大盘行情</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=gegu&amp;sid=">个股行情</a><br/>
		<a title="确定" href="/smenu.php?menu=paiming&amp;sid=">综合排名</a> <a title="确定" href="/toll.php?toll=16&amp;rand=1685783987&amp;sid=&amp;feeflag=">权证板块</a><br/>
		==在线交易==<br />
		<a title="确定" href="/smenu.php?menu=trade&amp;PHPSESSID=922fa0bc6b0cd53e7a8e2d952af6f48a">在线交易</a><br/>
		==资讯信息==<br />
		<a title="确定" href="/wlzx.php?menu=13&amp;rand=299025094&amp;PHPSESSID=922fa0bc6b0cd53e7a8e2d952af6f48a">万联视点</a> <a title="确定" href="/toll.php?toll=4&amp;menu=cpbd&amp;feeflag=&amp;rand=1685783987&amp;sid=">交易所公告</a><br/>
		<a title="确定" href="/smenu.php?menu=zxmenu2&amp;sid=#c13">个股F10资讯</a> <a title="确定" href="/smenu.php?menu=thszx&amp;PHPSESSID=922fa0bc6b0cd53e7a8e2d952af6f48a">同花顺资讯</a><br/>
		</p>
		
		<p>
			<a title="确定" href="/smenu.php?menu=aboutus&amp;PHPSESSID=922fa0bc6b0cd53e7a8e2d952af6f48a">关于我们</a><br/>
=======<br/>
15:19		</p>
	</card>
</wml>